Põlva vallateed

Põlva Vallavolikogu 30. detsembri 2003 otsusega nr 56 (täiendatud 25.11.2004 nr 94; 29.06.2006 nr 45; 31.08.2006 nr 48; 22.02.2007 nr 75; 31.01.2008 nr 117; 28.01.2010 nr 21; 28.10.2010 nr 46;10.03.2011 nr 7;19.01.2012 nr 1) kinnitatud vallateede nimekiri

Tee nr Teenimi Teepikkus m Teelaius m
6190001 Tännassilma - Mammaste 5685 10
6190002 Kaarlimõisa 1890 8
6190003 Tännassilma - Kadaja 4370 10
6190004 Kioma - Kindrali 4135 8
6190005 Naadimetsa tee 2310 5
6190006 Laane - Mustajõe tee 1875 8
6190007 Tännassilma - Mustajõe tee 3040 10
6190008 Ootsioru tee 1800 8
6190009 Kähri surnuaia tee 510 8
6190010 Mammaste 220 10
6190011 Kioma - Tilleoru tee 3370 11
6190012 Laane - Saani tee 1915 8
6190013 Tohumetsa tee 1010 13
6190014 Sillenurga tee 1780 8
6190015 Puuri - Metste 2785 10
6190016 Metste - Nemvalts 910 8
6190017 Partsi - Meemaste 7735 10
6190018 Peri - Peri suurfarm 1528 12
6190019 Peri suurfarm - Andre 2550 8
6190020 Tromsi külatee 1460 12
6190021 Partsi - Viira 1700 8
6190022 Uibo - Hundi 1510 8
6190023 Partsi - Kivijärve 2660 8
6190024 Sooküla - Peri 2120 8
6190025 Rosma - Sooküla 1442 8
6190026 Holvandi - Lutsu 3720 10
6190027 Metste - Jaaska 1670 8
6190028 Meemaste - Piho 900 8
6190029 Lutsu - Härma 1680 8
6190030 Lutsu - Kattai 685 8
6190031 Lutsu - Ariko 2060 8
6190032 Tromsi - Peri 2105 8
6190033 Partsi - Rammo 1075 8
6190034 Partsi - Laine 840 8
6190035 Uibo - Semm 1270 8
6190036 Adiste - Kooskora 3035 8
6190037 Miiaste - Adiste 1930 8
6190038 Eoste külatee 1330 8
6190039 Otteni 1280 8
6190040 Valgesoo külatee 1970 8
6190041 Raudteejaam - töökoja 3580 10
6190042 Ostra - Kurvitsa - Redeli 1810 8
6190043 Himmaste allküla- Velskripunkt 2120 8
6190044 Himmaste velskripunkt - Kurvitsa 1035 10
6190045 Himmaste - Taevaskoja 3365 8
6190046 Taevaskoja suvilad 2160 8
6190047 Soesaare - Hindriksoni 680 8
6190048 Orajõe tee 1580 12
6190049 Adise - Loko 3435 8
6190050 Kollomi 555 8
6190051 Uibomäe 820 8
6190052 Loko - Nagla 1100 8
6190053 Vanaküla koolitee 690 8
6190054 Holvandi - Harkmani 860 8
6190055 Holvandi - Kiviküla 2360 8
6190056 Kinsi 690 8
6190057 Kooskora - Saluste 2990 8
6190058 Saluste - Hinto 500 8
6190059 Saluste - Kontsi 1060 8
6190060 Kottise - Kärba 1635 8
6190061 Miiaste - Konsandi - Kottise 3665 8
6190062 Loksi - Kooskora 2110 8
6190063 Taevaskoja külatee 600 8
6190064 Tagametsa tee 1300 8
6190065 Miiaste külatee 780 8
6190066 Keldrikaela tee 550 8
6190067 Kalmistu 335 8
6190068 Adra 360 8
6190069 Uibo - Mannase 490 8
6190070 Holvandi - Kiisa 570 8
6190071 Järve 455 8
6190072 Peri park 230 6
6190073 Saesaare 420 10
6190074 Pärna tn pikendus 455 8
6190075 Rosma krossimäe tee 760 5
6190076 Naruski - Nemvaltsi 620 8
6190077 Rosma - Rattuse 250 8
6190078 Andre - Veski 995 8
6190079 Peri suurfarm-saeveski 1115 8
6190080 Saundramäe 1125 8
6190081 Aarna - Piirimäe 1140 8
6190082 Laane - Zeigeri 890 8
6190083 Tännassilma - Peldamäe 1850 8
6190084 Kalmistu - Ruusmäe 1060 8
6190085 Rosma - Tageli 530 8
6190086 Puntarumäe 2183 8
6190087 Metste - Vanahansu 1075 8
6190088 Rosma - Poka 700 8
6190089 Himmaste - Rebenitsa 1405 10
6190090 Vana vallamaja 520 8
6190091 Moloka - Aarna 1300 8
6190092 Hatiku tagatee 320 8
6190093 Hatiku sissesõit 1135 8
6190094 Hatiku vahetee 310 8
6190095 Mammaste 145 10
6190096 Tromsi - Saarjärve 2630 8
6190097 Laaniste tee 150 8
6190098 Rosma veski 105 4
6190099 Mammaste kergliiklustee 1553 5
6190100 Mammaste kõnnitee 131 4
6190101 Mammaste kõnnitee 44 4
6190102 Mammaste kõnnitee 15 4
6190103 Soesaare eramute tee 350 8
6190104 Kioma mõisa tee 350 8
6190105 Kaarlimõisa -Troffe tee 900 8
6190106 Uibomäe - Viira tee 1200 8
6190107 Tohumetsa-Miku tee 240 6
6190108 Kooli tee 150 4

6190109

 Semmi tee 300

4  

6190110  Himmaste küla jalgtee 636 3
6190111 Mammaste - Orajõe jalgtee 553

3

6190112 Toominga tee 310

4

 

 
joomla templateinternet security reviews
  • Põlva Vallavalitsus
    Keldrikaela tee 2
  • Mammaste küla
    63211 Põlvamaa 
Tel 797 6360
Faks 797 6373
E-post vald@polvavald.ee
Agriculture template by kaspersky review